Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
---|---|---|
2010–2011 | 17.78 | 35.56 |
2011–2012 | 30.77 | 46.15 |
2012–2013 | 42.86 | 42.86 |
2013–2014 | 11.11 | 22.22 |
2014–2015 | 16.67 | 33.33 |
2015–2016 | 0 | 33.33 |
2016–2017 | 28.57 | 14.29 |
2017–2018 | 0 | 14.29 |
2018–2019 | 33.33 | 0 |
2019–2020 | 0 | 33.33 |
2020–2021 | 45.45 | 9.09 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.