Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
---|---|---|
2010–2011 | 41.67 | 27.78 |
2011–2012 | 40.74 | 25.93 |
2012–2013 | 33.33 | 25 |
2013–2014 | 51.85 | 25.93 |
2014–2015 | 23.08 | 26.92 |
2015–2016 | 17.86 | 42.86 |
2016–2017 | 34.48 | 24.14 |
2017–2018 | 18.75 | 43.75 |
2018–2019 | 4.17 | 37.5 |
2019–2020 | 24 | 16 |
2020–2021 | 36.36 | 0 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.