Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
---|---|---|
2010–2011 | 31.4 | 43.6 |
2011–2012 | 24.39 | 37.2 |
2012–2013 | 29.52 | 25.9 |
2013–2014 | 32.5 | 30.62 |
2014–2015 | 24.67 | 31.33 |
2015–2016 | 31.25 | 41.88 |
2016–2017 | 29.81 | 42.24 |
2017–2018 | 29.75 | 32.28 |
2018–2019 | 33.33 | 31.41 |
2019–2020 | 26.88 | 39.38 |
2020–2021 | 25.64 | 16.67 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.