Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
---|---|---|
2011–2012 | 35.38 | 40.77 |
2012–2013 | 34.88 | 35.66 |
2013–2014 | 34.19 | 38.46 |
2014–2015 | 41.6 | 38.4 |
2015–2016 | 35.56 | 37.04 |
2016–2017 | 42.42 | 40.91 |
2017–2018 | 33.09 | 43.38 |
2018–2019 | 30.07 | 47.55 |
2019–2020 | 32.37 | 43.17 |
2020–2021 | 32.39 | 28.87 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.