Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
---|---|---|
2010–2011 | 50 | 31.25 |
2011–2012 | 42.86 | 42.86 |
2012–2013 | 60 | 20 |
2013–2014 | 60 | 20 |
2014–2015 | 50 | 50 |
2015–2016 | 46.15 | 38.46 |
2016–2017 | 55.56 | 33.33 |
2017–2018 | 25 | 37.5 |
2018–2019 | 71.43 | 14.29 |
2019–2020 | 42.86 | 38.1 |
2020–2021 | 66.67 | 8.33 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.