Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
---|---|---|
2010–2011 | 13.51 | 59.46 |
2011–2012 | 20.83 | 47.92 |
2012–2013 | 31.82 | 38.64 |
2013–2014 | 22.22 | 60 |
2014–2015 | 22.73 | 61.36 |
2015–2016 | 32.56 | 48.84 |
2016–2017 | 47.62 | 38.1 |
2017–2018 | 25 | 63.64 |
2018–2019 | 26.92 | 61.54 |
2019–2020 | 32 | 64 |
2020–2021 | 20.69 | 34.48 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.