Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
---|---|---|
2011–2012 | 39.66 | 24.71 |
2012–2013 | 46.67 | 30.77 |
2013–2014 | 38.07 | 34.66 |
2014–2015 | 43.42 | 28.95 |
2015–2016 | 41.52 | 27.49 |
2016–2017 | 42.78 | 33.89 |
2017–2018 | 38.26 | 37.58 |
2018–2019 | 44.57 | 37.71 |
2019–2020 | 48.9 | 31.87 |
2020–2021 | 45.61 | 19.88 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.