Tasas de abandono/graduación  



Tasas de abandono/graduación

Titulación: Grado en Derecho
Centro: Facultad de Derecho
Datos a fecha: 22-09-2024

Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) Abandono Graduación
2010–2011 19.08 59.21
2011–2012 16.07 63.93
2012–2013 18 67
2013–2014 13.42 67.45
2014–2015 14.08 69.72
2015–2016 14.39 65.61
2016–2017 12.71 67.01
2017–2018 19.58 63.29
2018–2019 17.24 55.52
2019–2020 12.97 62.12
2020–2021 17.01 44.56

(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.