Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
---|---|---|
2011–2012 | 32.62 | 39.04 |
2012–2013 | 29.81 | 42.82 |
2013–2014 | 30.34 | 43.26 |
2014–2015 | 35.41 | 40.81 |
2015–2016 | 35.33 | 39.13 |
2016–2017 | 37.47 | 41.24 |
2017–2018 | 36.96 | 38.59 |
2018–2019 | 35.52 | 40.16 |
2019–2020 | 30.85 | 42.29 |
2020–2021 | 34.3 | 23.48 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.
Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
---|---|---|
2010–2011 | 32.73 | 38.18 |
2011–2012 | 43.59 | 23.08 |
2012–2013 | 41.3 | 15.22 |
2013–2014 | 56.9 | 18.97 |
2014–2015 | 42 | 38 |
2015–2016 | 48.21 | 37.5 |
2016–2017 | 56.82 | 25 |
2017–2018 | 55.32 | 27.66 |
2018–2019 | 59.26 | 29.63 |
2019–2020 | 51.22 | 36.59 |
2020–2021 | 34.69 | 18.37 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.
Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
---|---|---|
2010–2011 | 28 | 16 |
2011–2012 | 30.61 | 36.73 |
2012–2013 | 43.75 | 28.12 |
2013–2014 | 41.67 | 33.33 |
2014–2015 | 14.29 | 28.57 |
2015–2016 | 21.74 | 52.17 |
2016–2017 | 33.33 | 30 |
2017–2018 | 45.45 | 36.36 |
2018–2019 | 36 | 36 |
2019–2020 | 30.77 | 57.69 |
2020–2021 | 58.06 | 12.9 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.