Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
---|---|---|
2010–2011 | 9.38 | 84.38 |
2011–2012 | 23.53 | 76.47 |
2012–2013 | 14.71 | 82.35 |
2013–2014 | 8.82 | 88.24 |
2014–2015 | 6.67 | 90 |
2015–2016 | 31.25 | 68.75 |
2016–2017 | 21.21 | 78.79 |
2017–2018 | 6.45 | 87.1 |
2018–2019 | 19.35 | 74.19 |
2019–2020 | 13.79 | 82.76 |
2020–2021 | 0 | 9.09 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.