Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
---|---|---|
2010–2011 | 22.64 | 58.49 |
2011–2012 | 31.82 | 52.27 |
2012–2013 | 22.64 | 50.94 |
2013–2014 | 28.3 | 52.83 |
2014–2015 | 22.03 | 55.93 |
2015–2016 | 20.69 | 46.55 |
2016–2017 | 16.39 | 75.41 |
2017–2018 | 10.71 | 76.79 |
2018–2019 | 13.11 | 68.85 |
2019–2020 | 18.87 | 67.92 |
2020–2021 | 23.91 | 58.7 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.