Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
---|---|---|
2010–2011 | 51.58 | 29.47 |
2011–2012 | 53.33 | 20 |
2012–2013 | 34.43 | 43.44 |
2013–2014 | 43.94 | 36.36 |
2014–2015 | 30.56 | 42.36 |
2015–2016 | 20.74 | 58.52 |
2016–2017 | 36.15 | 35.38 |
2017–2018 | 38.57 | 35 |
2018–2019 | 26.76 | 53.52 |
2019–2020 | 33.33 | 40.74 |
2020–2021 | 37.12 | 16.67 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.