Tasas de abandono/graduación  



Tasas de abandono/graduación

Titulación: Grado en Matemáticas
Centro: Facultad de Ciencias
Datos a fecha: 22-09-2024

Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) Abandono Graduación
2010–2011 42.55 31.91
2011–2012 35.56 42.22
2012–2013 34.62 38.46
2013–2014 54.39 22.81
2014–2015 61.11 25.93
2015–2016 47.62 33.33
2016–2017 31.75 38.1
2017–2018 28.33 48.33
2018–2019 9.84 65.57
2019–2020 6.35 66.67
2020–2021 12.5 32.81

(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.