Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
---|---|---|
2010–2011 | 50 | 36.76 |
2011–2012 | 43.75 | 43.75 |
2012–2013 | 47.69 | 47.69 |
2013–2014 | 57.53 | 31.51 |
2014–2015 | 35.06 | 36.36 |
2015–2016 | 32.91 | 50.63 |
2016–2017 | 19.74 | 65.79 |
2017–2018 | 29.58 | 61.97 |
2018–2019 | 13.89 | 59.72 |
2019–2020 | 19.23 | 69.23 |
2020–2021 | 21.25 | 45 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.