Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
---|---|---|
2010–2011 | 47.37 | 44.74 |
2011–2012 | 48 | 35 |
2012–2013 | 50 | 28.75 |
2013–2014 | 40.3 | 31.34 |
2014–2015 | 32.43 | 31.08 |
2015–2016 | 36.62 | 43.66 |
2016–2017 | 46.15 | 33.85 |
2017–2018 | 35.71 | 35.71 |
2018–2019 | 41.07 | 32.14 |
2019–2020 | 36.36 | 28.57 |
2020–2021 | 50.88 | 15.79 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.