Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
---|---|---|
2010–2011 | 34.07 | 43.7 |
2011–2012 | 29.93 | 43.07 |
2012–2013 | 22.63 | 51.82 |
2013–2014 | 35.61 | 38.64 |
2014–2015 | 32.76 | 41.38 |
2015–2016 | 20.77 | 53.85 |
2016–2017 | 36.64 | 49.62 |
2017–2018 | 37.32 | 50 |
2018–2019 | 34.23 | 50.45 |
2019–2020 | 29.63 | 45.37 |
2020–2021 | 35.54 | 31.4 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.