Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
---|---|---|
2010–2011 | 25.93 | 46.3 |
2011–2012 | 26.32 | 45.61 |
2012–2013 | 37.74 | 47.17 |
2013–2014 | 28.33 | 40 |
2014–2015 | 39.29 | 48.21 |
2015–2016 | 40 | 49.09 |
2016–2017 | 28.57 | 50.79 |
2017–2018 | 29.79 | 42.55 |
2018–2019 | 37.5 | 50 |
2019–2020 | 28.07 | 61.4 |
2020–2021 | 25 | 33.33 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.