Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
---|---|---|
2010–2011 | 41.67 | 33.33 |
2011–2012 | 68.75 | 6.25 |
2012–2013 | 57.69 | 23.08 |
2013–2014 | 64 | 24 |
2014–2015 | 70 | 5 |
2015–2016 | 78.57 | 7.14 |
2016–2017 | 52.63 | 26.32 |
2017–2018 | 56.25 | 25 |
2018–2019 | 43.48 | 30.43 |
2019–2020 | 30.43 | 34.78 |
2020–2021 | 55.56 | 11.11 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.