Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
---|---|---|
2009–2010 | 7.88 | 89.16 |
2010–2011 | 3.26 | 95.35 |
2011–2012 | 6.54 | 89.72 |
2012–2013 | 4.72 | 93.4 |
2013–2014 | 3.89 | 92.78 |
2014–2015 | 4.76 | 92.86 |
2015–2016 | 8.24 | 89.41 |
2016–2017 | 3.05 | 92.07 |
2017–2018 | 4.65 | 91.28 |
2018–2019 | 7.14 | 89.29 |
2019–2020 | 0 | 9.52 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.
Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
---|---|---|
2009–2010 | 19.05 | 76.19 |
2010–2011 | 11.48 | 86.89 |
2011–2012 | 19.05 | 77.78 |
2012–2013 | 6.15 | 90.77 |
2013–2014 | 22.92 | 70.83 |
2014–2015 | 18.75 | 79.17 |
2015–2016 | 4.44 | 91.11 |
2016–2017 | 22.22 | 77.78 |
2017–2018 | 4.76 | 95.24 |
2018–2019 | 0 | 95.45 |
2019–2020 | 0 | 6.98 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.