Tasas de abandono/graduación  



Tasas de abandono/graduación

Titulación: Grado en Magisterio en Educación Infantil
Centro: Facultad de Educación
Datos a fecha: 22-09-2024

Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) Abandono Graduación
2010–2011 6.85 86.3
2011–2012 7.5 82.5
2012–2013 5.56 90.28
2013–2014 8.64 88.89
2014–2015 6.67 85.33
2015–2016 7.61 84.78
2016–2017 8.33 84.52
2017–2018 6.82 89.77
2018–2019 11.11 83.33
2019–2020 8.57 87.62
2020–2021 10.89 75.25

(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.


Tasas de abandono/graduación

Titulación: Grado en Magisterio en Educación Infantil
Centro: Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación
Datos a fecha: 22-09-2024

Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) Abandono Graduación
2010–2011 8.26 82.57
2011–2012 8.24 82.35
2012–2013 16.67 69.23
2013–2014 8.62 86.21
2014–2015 7.94 76.19
2015–2016 14.93 80.6
2016–2017 13.79 75.86
2017–2018 10.17 77.97
2018–2019 8.45 80.28
2019–2020 7.69 80.77
2020–2021 12.5 59.72

(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.


Tasas de abandono/graduación

Titulación: Grado en Magisterio en Educación Infantil
Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Datos a fecha: 22-09-2024

Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) Abandono Graduación
2010–2011 9.17 77.98
2011–2012 14.86 71.62
2012–2013 14.93 65.67
2013–2014 14.47 72.37
2014–2015 13.11 68.85
2015–2016 7.81 81.25
2016–2017 16.67 71.67
2017–2018 20.29 69.57
2018–2019 23.08 72.31
2019–2020 7.94 84.13
2020–2021 16 48
2021–2022 0 3.23

(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.