Tasas de abandono/graduación  



Tasas de abandono/graduación

Titulación: Grado en Óptica y Optometría
Centro: Facultad de Ciencias
Datos a fecha: 09-02-2025

Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) Abandono Graduación
2009–2010 15.56 71.11
2010–2011 28.3 62.26
2011–2012 31.71 53.66
2012–2013 34.29 55.71
2013–2014 30.77 53.85
2014–2015 6 78
2015–2016 16.36 67.27
2016–2017 19.64 75
2017–2018 22.03 62.71
2018–2019 25.45 61.82
2019–2020 11.54 71.15
2020–2021 29.09 47.27

(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.