| Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
|---|---|---|
| 2009–2010 | 33.33 | 50 |
| 2010–2011 | 27.5 | 47.5 |
| 2011–2012 | 51.06 | 29.79 |
| 2012–2013 | 48.78 | 34.15 |
| 2013–2014 | 42.86 | 19.05 |
| 2014–2015 | 37.04 | 33.33 |
| 2015–2016 | 41.46 | 31.71 |
| 2016–2017 | 44.12 | 47.06 |
| 2017–2018 | 40 | 44 |
| 2018–2019 | 36.96 | 36.96 |
| 2019–2020 | 51.61 | 35.48 |
| 2020–2021 | 48.57 | 28.57 |
| 2021–2022 | 43.33 | 16.67 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.