Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
---|---|---|
2009–2010 | 8.51 | 80.85 |
2010–2011 | 12.24 | 77.55 |
2011–2012 | 16.36 | 74.55 |
2012–2013 | 15.15 | 75.76 |
2013–2014 | 7.94 | 77.78 |
2014–2015 | 7.58 | 71.21 |
2015–2016 | 7.58 | 81.82 |
2016–2017 | 8.96 | 82.09 |
2017–2018 | 16.18 | 72.06 |
2018–2019 | 5.8 | 76.81 |
2019–2020 | 11.86 | 79.66 |
2020–2021 | 10 | 60 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.