Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
---|---|---|
2009–2010 | 20.41 | 55.1 |
2010–2011 | 22.73 | 52.27 |
2011–2012 | 16.95 | 72.88 |
2012–2013 | 12.96 | 72.22 |
2013–2014 | 14.29 | 71.43 |
2014–2015 | 17.74 | 64.52 |
2015–2016 | 22.41 | 62.07 |
2016–2017 | 14.04 | 71.93 |
2017–2018 | 7.14 | 78.57 |
2018–2019 | 10.71 | 66.07 |
2019–2020 | 7.27 | 63.64 |
2020–2021 | 20.34 | 23.73 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.