Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
---|---|---|
2011–2012 | 17.14 | 77.14 |
2012–2013 | 5.56 | 93.06 |
2013–2014 | 9.23 | 89.23 |
2014–2015 | 11.43 | 71.43 |
2015–2016 | 14.08 | 71.83 |
2016–2017 | 13.89 | 66.67 |
2017–2018 | 7.35 | 70.59 |
2018–2019 | 11.59 | 81.16 |
2019–2020 | 13.33 | 61.33 |
2020–2021 | 12.68 | 40.85 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.