Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
---|---|---|
2008–2009 | 17.39 | 75.36 |
2009–2010 | 13.16 | 81.58 |
2010–2011 | 12.68 | 83.1 |
2011–2012 | 20.83 | 75 |
2012–2013 | 21.74 | 72.46 |
2013–2014 | 13.7 | 76.71 |
2014–2015 | 10.96 | 84.93 |
2015–2016 | 19.74 | 73.68 |
2016–2017 | 15.28 | 81.94 |
2017–2018 | 15.49 | 80.28 |
2018–2019 | 15.28 | 81.94 |
2019–2020 | 16.44 | 76.71 |
2020–2021 | 22.97 | 68.92 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.