Tasas de abandono/graduación  



Tasas de abandono/graduación

Titulación: Grado en Información y Documentación
Centro: Facultad de Filosofía y Letras
Datos a fecha: 22-09-2024

Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) Abandono Graduación
2008–2009 21.05 47.37
2009–2010 36 36
2010–2011 37.5 37.5
2011–2012 36.84 31.58
2012–2013 60 30
2013–2014 33.33 36.67
2014–2015 40.74 37.04
2015–2016 38.46 46.15
2016–2017 50 44.44
2017–2018 31.82 59.09
2018–2019 58.82 29.41
2019–2020 50 40
2020–2021 37.5 37.5

(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.