Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
---|---|---|
2008–2009 | 29.63 | 61.11 |
2009–2010 | 10 | 75 |
2010–2011 | 17.24 | 67.24 |
2011–2012 | 8.93 | 85.71 |
2012–2013 | 8.77 | 82.46 |
2013–2014 | 5.26 | 80.7 |
2014–2015 | 7.41 | 75.93 |
2015–2016 | 3.39 | 79.66 |
2016–2017 | 5.17 | 77.59 |
2017–2018 | 6.78 | 77.97 |
2018–2019 | 16.95 | 79.66 |
2019–2020 | 7.55 | 83.02 |
2020–2021 | 11.11 | 66.67 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.