Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
---|---|---|
2008–2009 | 52.94 | 29.41 |
2009–2010 | 59.52 | 30.95 |
2010–2011 | 52.78 | 38.89 |
2011–2012 | 35.14 | 43.24 |
2012–2013 | 33.33 | 51.52 |
2013–2014 | 38.46 | 23.08 |
2014–2015 | 47.73 | 38.64 |
2015–2016 | 38.46 | 28.21 |
2016–2017 | 42.5 | 20 |
2017–2018 | 45.28 | 47.17 |
2018–2019 | 47.92 | 43.75 |
2019–2020 | 40.38 | 42.31 |
2020–2021 | 22.64 | 35.85 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.