Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
---|---|---|
2008–2009 | 9.09 | 86.71 |
2009–2010 | 15.38 | 81.82 |
2010–2011 | 9.15 | 87.32 |
2011–2012 | 6.16 | 89.73 |
2012–2013 | 15.89 | 82.78 |
2013–2014 | 11.26 | 86.75 |
2014–2015 | 15.97 | 81.25 |
2015–2016 | 17.22 | 81.46 |
2016–2017 | 16.67 | 82.64 |
2017–2018 | 11.61 | 87.74 |
2018–2019 | 13.89 | 85.42 |
2019–2020 | 14.29 | 85.03 |
2020–2021 | 13.29 | 81.82 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.
Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
---|---|---|
2008–2009 | 5.56 | 92.59 |
2009–2010 | 7.69 | 92.31 |
2010–2011 | 10.2 | 85.71 |
2011–2012 | 4.88 | 95.12 |
2012–2013 | 0 | 100 |
2013–2014 | 8.33 | 87.5 |
2014–2015 | 8 | 90 |
2015–2016 | 2.22 | 95.56 |
2016–2017 | 18.37 | 81.63 |
2017–2018 | 6.38 | 91.49 |
2018–2019 | 7.84 | 92.16 |
2019–2020 | 0 | 96.15 |
2020–2021 | 14.29 | 81.63 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.
Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
---|---|---|
2008–2009 | 3.12 | 96.88 |
2009–2010 | 0 | 96.55 |
2010–2011 | 6.25 | 84.38 |
2011–2012 | 6.45 | 83.87 |
2012–2013 | 0 | 100 |
2013–2014 | 3.23 | 93.55 |
2014–2015 | 0 | 100 |
2015–2016 | 0 | 100 |
2016–2017 | 3.03 | 96.97 |
2017–2018 | 6.67 | 93.33 |
2018–2019 | 6.67 | 90 |
2019–2020 | 0 | 100 |
2020–2021 | 18.75 | 81.25 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.