| Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
|---|---|---|
| 2011–2012 | 20 | 73.33 |
| 2012–2013 | 0 | 92.31 |
| 2013–2014 | 0 | 100 |
| 2014–2015 | 0 | 95 |
| 2015–2016 | 0 | 88.24 |
| 2016–2017 | 0 | 81.82 |
| 2017–2018 | 5.88 | 76.47 |
| 2018–2019 | 10 | 90 |
| 2019–2020 | 16.67 | 50 |
| 2020–2021 | 0 | 71.43 |
| 2021–2022 | 9.09 | 63.64 |
| 2022–2023 | 5.26 | 84.21 |
| 2023–2024 | 11.76 | 88.24 |
| 2024–2025 | 0 | 52.94 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.