| Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
|---|---|---|
| 2010–2011 | 23.81 | 57.14 |
| 2011–2012 | 26.92 | 46.15 |
| 2012–2013 | 42.86 | 47.62 |
| 2013–2014 | 39.22 | 35.29 |
| 2014–2015 | 25.81 | 35.48 |
| 2015–2016 | 40 | 28.57 |
| 2016–2017 | 31.58 | 31.58 |
| 2017–2018 | 13.89 | 36.11 |
| 2018–2019 | 28.95 | 34.21 |
| 2019–2020 | 26.09 | 34.78 |
| 2020–2021 | 37.14 | 17.14 |
| 2021–2022 | 45.83 | 4.17 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.