Tasas de abandono/graduación  



Tasas de abandono/graduación

Titulación: Graduado en Psicología
Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Datos a fecha: 28-01-2024

Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) Abandono Graduación
2008–2009 14.75 70.49
2009–2010 14.75 78.69
2010–2011 17.74 77.42
2011–2012 10 70
2012–2013 12.16 78.38
2013–2014 23.08 70.51
2014–2015 19.39 65.31
2015–2016 13.75 81.25
2016–2017 12.05 78.31
2017–2018 12.82 76.92
2018–2019 4.94 85.19
2019–2020 7.23 74.7

(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.