Tasas de abandono/graduación  



Tasas de abandono/graduación

Titulación: Máster Universitario en Iniciación a la Investigación en Medicina
Centro: Facultad de Medicina
Datos a fecha: 28-01-2024

Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) Abandono Graduación
2007–2008 0 70
2008–2009 0 100
2009–2010 2.88 93.27
2010–2011 0 100
2011–2012 0 92.31
2012–2013 0 93.33
2013–2014 7.14 92.86
2014–2015 0 100
2015–2016 2.13 93.62
2016–2017 2.04 95.92
2017–2018 5.17 89.66
2018–2019 0 100
2019–2020 1.69 98.31
2020–2021 0 98.33
2021–2022 0 98.39

(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.