Tasas de abandono/graduación  



Tasas de abandono/graduación

Titulación: Máster Universitario en Biología Molecular y Celular
Centro: Facultad de Ciencias
Datos a fecha: 28-01-2024

Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) Abandono Graduación
2006–2007 100 0
2007–2008 0 100
2008–2009 0 75
2009–2010 0 100
2010–2011 0 100
2011–2012 3.57 92.86
2012–2013 0 95.45
2013–2014 0 100
2014–2015 0 100
2015–2016 5.26 94.74
2016–2017 0 100
2017–2018 0 100
2018–2019 0 100
2019–2020 0 100
2020–2021 0 100
2021–2022 0 100

(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.