| Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
|---|---|---|
| 2010–2011 | 9.66 | 73.1 |
| 2011–2012 | 12.41 | 78.62 |
| 2012–2013 | 9.79 | 79.02 |
| 2013–2014 | 7.8 | 78.01 |
| 2014–2015 | 8.33 | 79.86 |
| 2015–2016 | 11.11 | 82.22 |
| 2016–2017 | 9.49 | 83.94 |
| 2017–2018 | 15.83 | 76.26 |
| 2018–2019 | 7.8 | 78.01 |
| 2019–2020 | 16.55 | 71.22 |
| 2020–2021 | 9.35 | 61.15 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.