| Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
|---|---|---|
| 2010–2011 | 10.84 | 80.3 |
| 2011–2012 | 8.97 | 84.75 |
| 2012–2013 | 17.12 | 73.87 |
| 2013–2014 | 7.76 | 75.34 |
| 2014–2015 | 7.66 | 78.83 |
| 2015–2016 | 11.98 | 77.88 |
| 2016–2017 | 9.69 | 81.5 |
| 2017–2018 | 7.49 | 82.82 |
| 2018–2019 | 9.25 | 78.41 |
| 2019–2020 | 7.96 | 83.19 |
| 2020–2021 | 7.56 | 87.56 |
| 2021–2022 | 7.05 | 70.93 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.
| Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
|---|---|---|
| 2010–2011 | 8.26 | 80.73 |
| 2011–2012 | 15.79 | 62.28 |
| 2012–2013 | 10.58 | 68.27 |
| 2013–2014 | 4.72 | 66.98 |
| 2014–2015 | 12.12 | 62.63 |
| 2015–2016 | 15.93 | 70.8 |
| 2016–2017 | 12.17 | 71.3 |
| 2017–2018 | 11.11 | 73.15 |
| 2018–2019 | 10.83 | 72.5 |
| 2019–2020 | 12.73 | 72.73 |
| 2020–2021 | 7.08 | 70.8 |
| 2021–2022 | 11.11 | 59.83 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.
| Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
|---|---|---|
| 2010–2011 | 20.54 | 68.75 |
| 2011–2012 | 20.22 | 67.42 |
| 2012–2013 | 16.28 | 55.81 |
| 2013–2014 | 18.82 | 51.76 |
| 2014–2015 | 15.12 | 60.47 |
| 2015–2016 | 21.25 | 62.5 |
| 2016–2017 | 13.1 | 70.24 |
| 2017–2018 | 22.22 | 60 |
| 2018–2019 | 15.09 | 67.92 |
| 2019–2020 | 16.87 | 67.47 |
| 2020–2021 | 11.65 | 72.82 |
| 2021–2022 | 16.51 | 56.88 |
| 2022–2023 | 0 | 0.89 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.