| Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación | 
|---|---|---|
| 2016–2017 | 11.76 | 76.47 | 
| 2017–2018 | 30 | 45 | 
| 2018–2019 | 35 | 55 | 
| 2019–2020 | 42.86 | 42.86 | 
| 2020–2021 | 6.67 | 66.67 | 
| 2021–2022 | 30 | 55 | 
| 2022–2023 | 10 | 65 | 
| 2023–2024 | 18.18 | 63.64 | 
| 2024–2025 | 0 | 53.85 | 
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.