| Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
|---|---|---|
| 2009–2010 | 0 | 100 |
| 2010–2011 | 0 | 100 |
| 2011–2012 | 0 | 100 |
| 2012–2013 | 0 | 100 |
| 2013–2014 | 10 | 90 |
| 2014–2015 | 0 | 94.12 |
| 2015–2016 | 0 | 94.44 |
| 2016–2017 | 4.76 | 95.24 |
| 2018–2019 | 0 | 91.67 |
| 2019–2020 | 0 | 100 |
| 2020–2021 | 0 | 93.75 |
| 2021–2022 | 0 | 100 |
| 2022–2023 | 0 | 100 |
| 2023–2024 | 0 | 91.67 |
| 2024–2025 | 0 | 90 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.