| Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
|---|---|---|
| 2010–2011 | 41.86 | 43.02 |
| 2011–2012 | 40.48 | 44.05 |
| 2012–2013 | 31.98 | 20.93 |
| 2013–2014 | 29.82 | 0.58 |
| 2014–2015 | 32.74 | 34.52 |
| 2015–2016 | 16.86 | 57.56 |
| 2016–2017 | 34.68 | 45.66 |
| 2017–2018 | 32.32 | 40.24 |
| 2018–2019 | 32.12 | 38.79 |
| 2019–2020 | 40.49 | 30.67 |
| 2020–2021 | 38.41 | 32.93 |
| 2021–2022 | 29.63 | 30.25 |
| 2022–2023 | 0 | 13.58 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.