Tasas de abandono/graduación  



Tasas de abandono/graduación

Titulación: Graduado en Ciencias Ambientales
Centro: Escuela Politécnica Superior
Datos a fecha: 28-01-2024

Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) Abandono Graduación
2008–2009 6.98 41.86
2009–2010 19.3 29.82
2010–2011 40 29.09
2011–2012 23.08 32.69
2012–2013 25.93 37.04
2013–2014 34.62 32.69
2014–2015 30.56 47.22
2015–2016 36.73 24.49
2016–2017 32.73 29.09
2017–2018 30 23.33
2018–2019 42.42 27.27
2019–2020 30 20

(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.