| Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
|---|---|---|
| 2011–2012 | 40 | 28 |
| 2012–2013 | 46.05 | 21.71 |
| 2013–2014 | 45.92 | 32.65 |
| 2014–2015 | 46.15 | 25.64 |
| 2015–2016 | 51.33 | 27.43 |
| 2016–2017 | 51.22 | 30.89 |
| 2017–2018 | 50 | 36.54 |
| 2018–2019 | 52.94 | 25.21 |
| 2019–2020 | 56.15 | 21.54 |
| 2020–2021 | 58.97 | 21.37 |
| 2021–2022 | 50.46 | 24.77 |
| 2022–2023 | 0 | 14.52 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.