Tasas de abandono/graduación  



Tasas de abandono/graduación

Titulación: Graduado en Ingeniería Informática
Centro: Escuela de Ingeniería y Arquitectura
Datos a fecha: 26-07-2026

Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) Abandono Graduación
2010–2011 56.58 23.68
2011–2012 42.86 30
2012–2013 40 45.33
2013–2014 28.4 50.62
2014–2015 50.65 33.77
2015–2016 32.47 38.96
2016–2017 22.09 56.98
2017–2018 22.73 53.41
2018–2019 18.18 55.68
2019–2020 27.37 57.89
2020–2021 26.42 52.83
2021–2022 22.22 54.44
2022–2023 0 34

(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.


Tasas de abandono/graduación

Titulación: Graduado en Ingeniería Informática
Centro: Escuela Universitaria Politécnica de Teruel
Datos a fecha: 26-07-2026

Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) Abandono Graduación
2010–2011 46.67 46.67
2011–2012 45.45 9.09
2012–2013 46.67 20
2013–2014 34.48 6.9
2014–2015 47.83 13.04
2015–2016 50 7.14
2016–2017 34.62 23.08
2017–2018 29.03 32.26
2018–2019 28 36
2019–2020 30.77 38.46
2020–2021 31.03 41.38
2021–2022 20.83 33.33
2022–2023 0 20

(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.



Servido por nodo: estudios