| Encuesta | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
| Prácticas externas curriculares. Alumnos. | — | — | — | — |
| Encuesta de valoración de la docencia | 44.72 | 4.59 | 46.67 | 4.54 |
| Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 30.43 | 4.22 | 40.91 | 4.14 |
| Satisfacción global con la titulación | 44.44 | 4.18 | — | — |
| Trabajo fin de grado máster. | 44.44 | 4.62 | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia: