| Encuesta | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
| Prácticas externas curriculares. Alumnos. | 11.11 | 3.57 | 5.56 | 3.10 |
| Encuesta de valoración de la docencia | 28.11 | 4.33 | 32.20 | 4.06 |
| Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 18.42 | 4.65 | 13.33 | 4.27 |
| Satisfacción global con la titulación | 48.00 | 3.87 | 2.78 | 3.84 |
| Trabajo fin de grado máster. | 52.00 | 4.22 | 2.78 | 3.00 |
| Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | — | — | 100.00 | 3.62 |
En la encuesta de valoración de la docencia: