| Encuesta | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
| Prácticas externas curriculares. Alumnos. | — | — | 18.18 | 4.67 | 25.00 | 4.57 | — | — |
| Inserción laboral de egresados universitarios | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Encuesta de valoración de la docencia | 48.47 | 4.13 | 58.05 | 4.06 | 54.80 | 4.57 | 51.64 | 4.09 |
| Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 24.20 | 4.32 | 32.56 | 3.94 | 18.60 | 4.33 | 22.73 | 3.91 |
| Satisfacción global con la titulación | — | — | 73.33 | 3.79 | 50.00 | 3.85 | — | — |
| Trabajo fin de grado máster. | — | — | 57.89 | 4.33 | 38.89 | 4.21 | — | — |
| Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 100.00 | 4.37 | — | — | — | — | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia: