| Encuesta | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
| Prácticas externas curriculares. Alumnos. | — | — | 7.69 | 3.06 | 21.43 | 4.00 | 7.14 | 5.00 |
| Inserción laboral de egresados universitarios | — | — | 23.08 | 3.00 | — | — | — | — |
| Evaluación de la enseñanza | 27.48 | 4.09 | — | — | — | — | — | — |
| Encuesta de valoración de la docencia | — | — | 30.14 | 4.24 | 20.35 | 4.06 | 43.14 | 4.11 |
| Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.44 | — | — | — | — | — | — |
| Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 18.20 | 4.50 | 27.30 | 4.08 | 17.50 | 4.28 | 10.81 | 4.52 |
| Satisfacción global con la titulación | — | — | 5.00 | 3.75 | 3.57 | 4.61 | — | — |
| Trabajo fin de grado máster. | — | — | 5.00 | 3.38 | 3.57 | 5.00 | 6.45 | 3.69 |
En la encuesta de valoración de la docencia: