| Encuesta | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
| Prácticas externas curriculares. Alumnos. | 14.29 | 4.62 | — | — | 9.09 | 5.00 | 11.11 | 3.81 | 6.25 | 4.43 |
| Inserción laboral de egresados universitarios | 18.18 | 5.00 | — | — | 30.00 | 5.00 | — | — | — | — |
| Evaluación de la enseñanza | 60.99 | 4.44 | 35.42 | 4.78 | — | — | — | — | — | — |
| Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | 57.26 | 4.74 | 41.18 | 4.61 | 42.57 | 4.53 |
| Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.68 | — | 4.81 | — | — | — | — | — | — |
| Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 62.50 | 4.12 | 44.40 | 4.17 | 25.00 | 4.07 | 34.78 | 4.12 | 38.10 | 4.09 |
| Satisfacción global con la titulación | 50.00 | 3.96 | 20.00 | 3.44 | — | — | 10.53 | 3.64 | 3.85 | 4.33 |
| Trabajo fin de grado máster. | 28.60 | 4.57 | 44.40 | 3.25 | 12.50 | 5.00 | 10.53 | 3.92 | 11.54 | 4.64 |
| Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | — | — | 100.00 | 1.60 | — | — | 100.00 | 4.33 | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia:
| Encuesta |
|---|
En la encuesta de valoración de la docencia: