| Encuesta | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
| Prácticas externas curriculares. Alumnos. | 23.53 | 4.01 | 11.76 | 4.62 | 29.41 | 4.56 | 16.67 | 4.57 | 20.00 | 4.81 |
| Inserción laboral de egresados universitarios | 45.45 | 4.00 | 30.77 | 4.50 | 23.08 | 3.33 | — | — | — | — |
| Evaluación de la enseñanza | 38.06 | 3.98 | 16.97 | 4.49 | — | — | — | — | — | — |
| Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | 51.68 | 4.53 | 27.21 | 4.44 | 44.68 | 4.54 |
| Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.16 | — | 4.72 | — | — | — | — | — | — |
| Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 35.90 | 4.22 | 41.00 | 4.39 | 25.00 | 4.29 | 33.33 | 4.27 | 34.15 | 4.50 |
| Satisfacción global con la titulación | 14.30 | 3.39 | 22.70 | 3.36 | 8.70 | 4.26 | 9.52 | 3.42 | 22.73 | 4.34 |
| Trabajo fin de grado máster. | 9.50 | 3.35 | 22.70 | 3.46 | 13.04 | 4.43 | 9.52 | 3.35 | 13.64 | 4.36 |
En la encuesta de valoración de la docencia: