| Encuesta | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
| Prácticas externas curriculares. Alumnos. | — | — | — | — | — | — | 11.43 | 4.01 | 15.15 | 4.23 | 15.22 | 4.26 |
| Inserción laboral de egresados universitarios | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Evaluación de la enseñanza | 41.00 | 4.42 | 39.97 | 4.16 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | 43.96 | 4.18 | 48.79 | 4.18 | 50.99 | 4.25 | 46.79 | 4.33 |
| Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.61 | — | 4.33 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 38.50 | 3.66 | 23.10 | 3.71 | 25.00 | 4.02 | 26.00 | 3.61 | 26.92 | 4.09 | 33.33 | 3.84 |
| Satisfacción global con la titulación | — | — | — | — | — | — | 11.27 | 3.83 | 8.82 | 3.78 | 7.14 | 3.86 |
| Trabajo fin de grado máster. | — | — | — | — | — | — | 14.08 | 3.78 | 8.82 | 4.53 | 8.16 | 4.31 |
| Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | — | — | — | — | 100.00 | 3.67 | 104.30 | 3.71 | 100.00 | 3.80 | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia: